彩神彩票在线购彩

  • <tr id='aAbU9R'><strong id='aAbU9R'></strong><small id='aAbU9R'></small><button id='aAbU9R'></button><li id='aAbU9R'><noscript id='aAbU9R'><big id='aAbU9R'></big><dt id='aAbU9R'></dt></noscript></li></tr><ol id='aAbU9R'><option id='aAbU9R'><table id='aAbU9R'><blockquote id='aAbU9R'><tbody id='aAbU9R'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='aAbU9R'></u><kbd id='aAbU9R'><kbd id='aAbU9R'></kbd></kbd>

    <code id='aAbU9R'><strong id='aAbU9R'></strong></code>

    <fieldset id='aAbU9R'></fieldset>
          <span id='aAbU9R'></span>

              <ins id='aAbU9R'></ins>
              <acronym id='aAbU9R'><em id='aAbU9R'></em><td id='aAbU9R'><div id='aAbU9R'></div></td></acronym><address id='aAbU9R'><big id='aAbU9R'><big id='aAbU9R'></big><legend id='aAbU9R'></legend></big></address>

              <i id='aAbU9R'><div id='aAbU9R'><ins id='aAbU9R'></ins></div></i>
              <i id='aAbU9R'></i>
            1. <dl id='aAbU9R'></dl>
              1. <blockquote id='aAbU9R'><q id='aAbU9R'><noscript id='aAbU9R'></noscript><dt id='aAbU9R'></dt></q></blockquote><noframes id='aAbU9R'><i id='aAbU9R'></i>
                全国 [切换]
                关于我们

                12月11日沙钢物贸轧硬第二部分资源(打款时备注电∴商+品种,不提异议,若规格中出现材料长⌒度,则该数据仅供参考)运费详见玖隆在线平台公告 江苏沙钢物资贸〓易有限公司

                江苏 全部类型 2023年12月11日
                下文中“***”为隐藏内容,仅对乙∮方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

                12月11日沙钢物贸轧硬第二部分**(打款时备注电商+品种,不提异议,若规格中出现★材料长度,则该数据仅供参考)运费详见玖隆在线平台公告 **沙钢物资贸易有限公司

                2023-12-11 13:(略)

                尊敬的╱会员:
                **沙钢物资贸易有限公司将于12月11日 14:00进行钢材网上竞买交易,交易**及交易参数如下:
                拼盘号 品名 材质 规格 质量等级 **描述 执行标准 重量/数量 起拍价
                JJZY(略) 轧硬 35W440 1.74*1230 A M JX/YZL C113-2013 14.82(略) 4213元
                JJZY(略) 轧硬 50(略) 1.7*(略) A M JX/YZL C113-2013 16.9吨/1件 4363元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 1.593*1230 A M JX/YZL C113-2013 22.03吨/1件 4213元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.65*1230 A M JX/YZL C113-2013 5.79(略) 4363元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 0.729*1230 A M JX/YZL C113-2013 15.9吨/1件 4283元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 2.3*1130 A M JX/YZL C113-2013 12.48吨/1件 4263元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 0.8*1230 A M JX/YZL C113-2013 20.92吨/1件 4233元
                JJZY(略) 轧硬 50(略) 0.5*1230 A M JX/YZL C1(略) 8.105吨/1件 4433元
                JJZY(略) 轧硬 50(略) 1.02*1200 A M JX/YZL C1(略) 6.82吨/1件 4363元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 0.91*1040 A M JX/YZL C113-2013 15.82吨/1件 4383元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.017*1200 A M JX/YZL C113-2013 20.28吨/1件 4363元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.511*1200 A M JX/YZL C113-2013 18.77吨/1件 4363元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 0.90(略) A M JX/YZL C113-2013 6.11(略) 4383元
                JJZY(略) 轧硬 50(略) 0.64*1240 A M JX/YZL C113-2013 15.67吨/1件 4433元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 1.104*1230 A M JX/YZL C113-2013 9.97吨/1件 4213元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 1.59(略) A M JX/YZL C1(略) 12.37吨/1件 4213元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 0.473*1230 A M JX/YZL C113-2013 17.05吨/1件 4303元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 0.473*1230 A M JX/YZL C113-2013 18.75吨/1件 4303元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 0.47(略) A M JX/YZL C113-2013 7.6吨/1件 4303元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 0.72(略) A M JX/YZL C113-2013 5.195吨/1件 4283元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.826*1220 A M JX/YZL C113-2013 17.7吨/1件 4363元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.54*1240 A M JX/YZL C113-2013 22.59吨/1件 4363元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 0.473*1085 A M JX(略) C113-2013 7.37吨/1件 4303元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 1.593*1240 A M JX(略) C113-2013 22.61吨/1件 4213元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 0.64*1230 A M JX/YZL C113-2013 13.4吨/1件 4433元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 0.906*1230 A M JX/YZL C113-2013 6.885吨/1件 4383元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.707*1155 A M JX/YZL C1(略) 20.85(略) 4363元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.707*1240 A M JX/YZL C113-2013 5.905吨/1件 4363元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 0.35*1230 A M JX/YZL C113-2013 21.29吨/1件 4483元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 1.59(略) A M JX/YZL C113-2013 11.2吨/1件 4213元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.54*1240 A M JX(略) C113-2013 22.41吨/1件 4363元
                JJZY(略) 轧硬 35(略) 0.47*1230 A M JX/YZL C113-2013 15.7吨/1件 4303元
                JJZY(略) 轧硬 50W600 1.677*1240 A M JX/YZL C113-2013 22.75吨/1件 3563元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 0.47*1230 A M JX/YZL C113-2013 14.33吨/1件 4303元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 1.59*1240 A M JX(略) C113-2013 17.99吨/1件 4213元
                JJZY(略) 轧硬 50W310 1.54*12(略) A M JX/YZL C1(略) 18.35吨/1件 4763元
                JJZY(略) 轧硬 50W310 1.54*1135 A M JX/YZL C113-2013 19.51吨/1件 4763元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.541*1230 B M JX/YZL C113-2013 4.47(略) 4313元
                JJZY(略) 轧硬 35(略) 0.35*1230 B M JX/YZL C113-2013 4.38吨/1件 4283元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.7*1230 C M JX/YZL C113-2013 14.7吨/1件 4013元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.707*1235 C M JX/YZL C113-2013 22.15吨/1件 4013元
                JJZY(略) 轧硬 35W440 1.593*1085 C M JX/YZL C113-2013 3.04吨/1件 3863元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.707*1130 C M JX/YZL C1(略) 20.91吨/1件 4013元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.268*1130 C M JX/YZL C113-2013 11.55吨/1件 4013元
                JJZY(略) 轧硬 50W400 1.707*1130 C M JX(略) C113-2013 9.01(略) 4013元
                JJZY(略) 轧硬 50W310 0.82*1(略)5 C M JX/YZL C113-2013 7.455吨/1件 4383元
                JJZY(略) 轧硬 50W310 1.15*1(略)5 C M JX/YZL C113-2013 11.23(略) 4363元
                JJZY(略) 轧硬 50W310 1.61*1(略)5 C M JX/YZL C113-2013 19.17吨/1件 4363元

                信息来源:https://(略)com/trade//auctionHallAction!getOaAffiche.htm?glistTempbatch=JJIFB(略)

                模拟toast